Aktuelle Depotnachrichten
Der Alpha Star Aktienclub veröffentlicht für Sie Depotnachrichten, damit Sie stets ausreichend informiert sind, welche Werte in unserem Depot in Bewegung sind.
Erkennen Sie immer auf einem Blick unsere neusten Artikel.
Der Alpha Star Aktienclub veröffentlicht für Sie Depotnachrichten, damit Sie stets ausreichend informiert sind, welche Werte in unserem Depot in Bewegung sind.
Erkennen Sie immer auf einem Blick unsere neusten Artikel.
14.05.2012 | Nach einem starken Jahr 2011 gelingt der Data Modul AG auch der Start ins neue Jahr, einhergehend mit steigenden Umsatzerlösen, vor allem im Systemgeschäft. » jetzt lesen
11.05.2012 | Mit der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal 2012 bestätigt die Grammer AG, dass sie weiterhin auf Kurs ist und die Ziele für das Gesamtjahr fest im Blick hat. » jetzt lesen
03.05.2012 | In den ersten Tagen des Monats Mai berichteten die ersten unserer Depotunternehmen über das erste Quartal 2012 und konnten auf ganzer Linie überzeugen. » jetzt lesen
25.04.2012 | CinemaxX dürfte sich im Geschäftsjahr 2012 über steigende Besucherzahlen freuen. Auch die Umsätze sollen weiter zulegen. » jetzt lesen
31.03.2012 | Das Wachstum des Kamerageschäfts im Jahr 2011 war sehr bescheiden. Dies sollte sich in 2012 dank innovativer Produkte nun wieder ändern. » jetzt lesen
30.03.2012 | In der März-Ausgabe des Alpha Star-Magazins haben wir die Data Modul AG als Aktie im Blickpunkt betrachtet. Zum Ende des Monats Februar 2012 verzeichnete die Aktie ein Plus von 33,5 % im Alpha Star-Depot. Seither konnte die Aktie jedoch noch weiter zulegen und markiert heute sogar ein Plus von fast 39 %. » jetzt lesen
28.03.2012 | Das die Zahlen für das Geschäftsjahr 2011 stark ausgefallen sind, hatte das Unternehmen bereits gemeldet. Nun erhöht die Cancom AG die Dividende um 100 % und schaut optimistisch auf das Jahr 2012. » jetzt lesen
26.03.2012 | Nachdem die SKW Stahl-Metallurgie AG in den vergangenen Jahren stark in neue Produktionsanlagen investiert hat, wird die Saat in den kommenden Jahren geerntet. » jetzt lesen
08.03.2012 | Im abgelaufenen Geschäftsjahr 201 1 konnte die adesso AG die bereits zum Halbjahr angehobenen Prognosen übertreffen und bei Umsatz und Ergebnis neue Rekordwerte erzielen. » jetzt lesen
22.02.2012 | In der nunmehr 50-jährigen Firmengeschichte der Grammer AG war das Jahr 2011 das erfolgreichste - mit neuen Rekordwerten bei Umsatz und Ergebnis. » jetzt lesen
20.02.2012 | Trotz einer bereits zweimaligen Prognoseanhebung im Jahresverlauf 2011 konnte die CENIT AG diese nochmals übertreffen » jetzt lesen
03.02.2012 | Mit einem starken vierten Quartal konnte die CANCOM AG das Jahr 2011 erfolgreich abschließen und erreichte neue Bestwerte bei Umsatz und Ergebnis. » jetzt lesen
19.01.2012 | Dank der wachsenden Bedeutung des Internets im Einzelhandel, konnte die getgoods.de AG die Umsatzprognose von 300 Mio. Euro für das Jahr 2011 übertreffen. » jetzt lesen
02.12.2011 | Nachdem zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres der höchste Auftragsbestand der Unternehmensgeschichte ausgewiesen wurde, werden die Resultate nun sichtbar. » jetzt lesen
18.11.2011 | Mit Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal 2011 bestätigte die adesso AG auch die Prognosen für das Gesamtjahr 2011 und will um über 16,7 % wachsen. » jetzt lesen
17.11.2011 | Im Zuge einer anhaltenden Nachfrage nach Fassadensystemen kann die STO AG in den ersten neun Monaten 2011 überproportional zum Markt wachsen und hebt die Prognosen erneut an. » jetzt lesen
14.11.2011 | Mit der Vorlage der Zahlen für die ersten 9 Monate 2011 bekräftigte die M.A.X. Automation AG die Prognose für das Geschäftsjahr 2011 und geht weiterhin von einem EBIT-Zuwachs um rund 50 % aus. » jetzt lesen
10.11.2011 | Nach einen erfolgreichen Geschäftsjahr 2010/11 legt die Sektkellerei Schloss Wachenheim AG nun nach und kann mit starken Zahlen für das erste Quartal 2011/12 überzeugen. » jetzt lesen
07.11.2011 | Dank wiederkehrender Umsätze und neuer Verträge wächst die Digital Identification Solutions AG in den ersten neun Monaten 2011 kräftig und steht vor einem Rekordjahr. » jetzt lesen
04.11.2011 | Nachdem das IT-Unternehmen CENIT bereits zum Halbjahr die Prognosen für das Geschäftsjahr 2011 angehoben hatte, folgte nun eine weitere Anpassung nach oben in wesentlichem Umfang. » jetzt lesen
Der Alpha Star Aktienclub:
Highlights
über 165% in fünf Jahren
kein Ausgabeaufschlag
monatliche Einzahlungen ab 10 €
monatliche Auszahlungen möglich
Live-Depot für hohe Transparenz
Anlageziel: Deutscher Mittelstand
max. 500 Anleger
So leicht sind Sie informiert über die aktuellen Depotunternehmen im Alpha Star Aktienclub. Wir berichten an dieser Stelle immer über aktuelle Neuerungen und Veränderungen in unserem Depot beziehungsweise bei unseren Depotwerten. Verpassen Sie nicht den täglichen Blick in unsere Depotnachrichten und erkennen Sie, warum das Alpha Star Depot seit vielen Jahren stark am Markt aufgestellt ist.